新赛季热刺前几轮似乎迷失了方向,4场英超只赢了处于降级区的维拉,目前仅排名第9,为近5年最差开局。不过平心而论,他们这种成绩和魔鬼赛程有一定关系,再加上国家队征召,对阵容深度不佳的热刺造成影响也情有可原。托特纳姆热刺上场联赛作客迎战阿森纳,虽然对手占据主场之利,但热刺亦主力全出,双方上演一场对攻大战,最终两队以2-2战平收场,不过热刺近3场联赛却遭......
专家计划:姬千年命中率:98% | 回报率:1270%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
791-793期 | 大 | 0791期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
790-792期 | 大 | 0790期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0789期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0788期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0787期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 大 | 0782期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0778期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 大 | 0777期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0776期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0769期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0767期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0764期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0762期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 大 | 0758期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0757期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 大 | 0746期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0745期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0740期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0735期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0733期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0726期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0723期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。